MMotors JSC VOK120HT [100mm]
- Modelo: MMotors VOK120HT [100mm]
- Disponibilidad: In Stock
0.00€
Característica | VO90HT (Ø90 mm) | VO120HT (Ø120 mm) | VO150HT (Ø150 mm) |
---|---|---|---|
Velocidad de rotación | 2.500 rpm | 2.650 rpm | 2.650 rpm |
Potencia absorbida | 16 W | 18 W | 46 W |
Tensión (50 Hz) | 220-240 V | 230 V | 230 V |
Caudal de aire | 60 m³/h | 150 m³/h | 240 m³/h |
Presión estática máx. | 50 Pa | 75 Pa | 110 Pa |
Nivel sonoro a 1 m | 36 dB(A) | 39 dB(A) | 51 dB(A) |
Diámetro del conducto | Ø90 mm | Ø120 mm | Ø150 mm |
Material cuerpo | PRFV (NB40 GR30 NL) | Aluminio | Aluminio |
Aspas / color | PRFV (NB40 GR30 NL) / Negro | PRFV / Negro | PRFV / Negro |
Grado de protección (IP) | IP X4 | IP 44 | IP 44 |
Temperatura máx. del aire | 150°C | 150°C | 150°C |
Característica | VO90HT | VO120HT | VO150HT |
---|---|---|---|
Velocidad de rotación | 2.500 rpm | 2.650 rpm | |
Potencia absorbida | 16 W | 18 W | 46 W |
Tensión (50 Hz) | 220-240 V | ||
Caudal de aire | 60 m³/h | 150 m³/h | 240 m³/h |
Presión estática máx. | 50 Pa | 75 Pa | 110 Pa |
Nivel sonoro a 1 m | 36 dB(A) | 39 dB(A) | 51 dB(A) |
Diámetro del conducto | Ø90 mm | Ø120 mm | Ø150 mm |
Material cuerpo | PRFV (NB40 GR30 NL) | Aluminio | |
Aspas / color | PRFV (NB40 GR30 NL) / Negro | ||
Grado de protección | IP X4 | ||
Temperatura máx. del aire | 150°C |
Característica | VO90HT | VO120HT | VO150HT |
---|---|---|---|
Velocidad de rotación | 2.500 rpm | 2.650 rpm | |
Potencia absorbida | 16 W | 18 W | 46 W |
Tensión | 220-240 V / 50 Hz | ||
Caudal de aire | 60 m³/h | 150 m³/h | 240 m³/h |
Presión estática máx. | 50 Pa | 75 Pa | 110 Pa |
Nivel sonoro a 1 m | 36 dB(A) | 39 dB(A) | 51 dB(A) |
Diámetro del conducto | Ø90 mm | Ø120 mm | Ø150 mm |
Material cuerpo | PRFV (NB40 GR30 NL) | Aluminio | |
Aspas | PRFV (NB40 GR30 NL) | ||
Grado de protección | IP X4 | ||
Temperatura máx. del aire | 150°C |
Caratteristica | VO90HT | VO120HT | VO150HT |
---|---|---|---|
Velocità di rotazione | 2.500 rpm | 2.650 rpm | |
Potenza assorbita | 16 W | 18 W | 46 W |
Tensione | 220-240 V / 50 Hz | ||
Portata d'aria | 60 m³/h | 150 m³/h | 240 m³/h |
Pressione statica max | 50 Pa | 75 Pa | 110 Pa |
Livello sonoro a 1 m | 36 dB(A) | 39 dB(A) | 51 dB(A) |
Diametro del condotto | Ø90 mm | Ø120 mm | Ø150 mm |
Materiale corpo | Plastica rinforzata con fibra di vetro NB40 GR30 NL |
Alluminio | |
Pale | Plastica rinforzata con fibra di vetro tipo NB40 GR30 NL |
||
Grado di protezione | IP X4 | ||
Temperatura max dell’aria | 150°C |
Caractéristique | VO90HT | VO120HT | VO150HT |
---|---|---|---|
Vitesse de rotation | 2.500 rpm | 2.650 rpm | |
Puissance absorbée | 16 W | 18 W | 46 W |
Tension | 220-240 V / 50 Hz | ||
Débit d'air | 60 m³/h | 150 m³/h | 240 m³/h |
Pression statique max. | 50 Pa | 75 Pa | 110 Pa |
Niveau sonore à 1 m | 36 dB(A) | 39 dB(A) | 51 dB(A) |
Diamètre du conduit | Ø90 mm | Ø120 mm | Ø150 mm |
Matériau du boîtier | Plastique renforcé de fibre de verre type NB40 GR30 NL |
Aluminium | |
Pales | Plastique renforcé de fibre de verre type NB40 GR30 NL |
||
Degré de protection | IP X4 | ||
Température max. de l'air | 150°C |